
Wenn man sich neues Saatgut kauft, ist die Keimdauer von Gemüsesamen meistens auf das Tütchen aufgedruckt.
Die Keimdauer gibt die Dauer an, die das Saatkorn benötigt, um zu keimen. Neben dieser Information findet man außerdem den für das jeweilige Gemüse passenden Aussaatzeitpunkt aufgedruckt. Denn die meisten Sorten keimen nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das betrifft vor allem die Temperatur und die Lichtverhältnisse. Die meisten Sorten keimen nur ab einer bestimmten Bodentemperatur. Eine kleine Wissenschaft für sich. Aber zumeist hilft die Information auf dem Samentütchen weiter.

Doch was tun, wenn das Samentütchen nicht mehr auffindbar ist, weil man das Saatgut in anderen Behältnissen aufbewahrt hat? Oder wenn man eigenes Saatgut aus dem vorherigen Jahr gewonnen hat? In diesem Fall hilft eine Übersicht der gänigsten Sorten, die ich euch hier zusammengestellt habe.
Die Keimdauer von Gemüsesamen – wann keimt welche Sorte?
In der Übersicht findet ihr die gängisten Sorten. Bitte beachtet, dass bspw. „Tomate“ nur allgemein als „Tomate“ angegeben ist. Bei speziellen Sorten, bspw. Ochsenherz oder San Marzano (beides Tomatensorten), kann die tatsächliche Keimdauer etwas abweichen. Ihr habt aber mit der Übersicht einen groben Überblick, über die Keimdauer von Gemüsesamen. Wenn also bspw. Erbsen nach 14 Tagen noch immer nicht keimen, sind die Samen wahrscheinlich überlagert oder die Bedingungen (Assatzeitpunkt, Temperatur, Feuchtigkeit, … ) nicht optimal und sie werden demnach wohl auch nicht mehr keimen.
Hier ist also die Übersicht der Keimdauer von Gemüsesamen, die ihr euch auch unten über den Link als PDF-Datei ausdrucken könnt.
Sorte | Keimdauer in Tagen | Keimtemperatur C° | Aussaatzeitpunkt | |
Direktsaat | Anzucht / Gewächshaus | |||
Asia-Salat | 3-5 | 10-20 | Juli-September | |
Aubergine | 12-18 | 19-24 | Februar-April | |
Basilikum | 12-15 | 15-18 | März-Juli | |
Blumenkohl | 8-12 | 15 | Februar-Juni | |
Borretsch | 7-10 | 20 | April-Juli | |
Brokkoli | 8-12 | 15 | März-Juli | |
Buschbohnen | 8-10 | 12-15 | Mai-Juli | |
Chinakohl | 6-8 | 15 | Juli-August | |
Dill | 10-14 | 10-15 | Mai-Juli | |
Eisbergsalat | 6-10 | 15-20 | Mai-Juli | März-August |
Endivie | 8-10 | 20 | Juli-August | |
Erbsen | 5-10 | 8-10 | April-Juni | |
Feldsalat | 10-12 | 10-15 | August-September | |
Fenchel | 14-28 | 15-20 | April | |
Grünkohl | 6-8 | 15 | Mai-August | |
Gurken | 10-12 | 15-20 | Mai-Juni | Februar-Mai |
Kerbel | 15-20 | 16-20 | April-September | |
Kohlrabi | 5-8 | 15 | März-Juni | |
Kopfsalat | 6-10 | 15-20 | Mai-Juli | März-August |
Kresse | 2-3 | 10-20 | Ganzjährig | |
Kürbis | 8-12 | 15-20 | Mai-Juni | |
Lauch | 15-20 | 12-15 | März-Mai | |
Lauchzwiebel | 15-20 | 12-15 | März-August | |
Mais | 2-4 | 12-20 | April-Juni | |
Mangold | 10-12 | 15 | April-August | |
Melonen | 10-14 | 20-25 | Februar-April | |
Möhren | 20 | 10 | März-Juni | |
Paprika | 10-14 | 20-25 | Januar-April | |
Pastinake | 20 | 10 | März-April | |
Peperoni | 10-14 | 20-25 | Januar-April | |
Petersilie | 21-28 | 10-15 | März-Juli | |
Pflück- und Schnittsalat | 6-10 | 15 | März-August | |
Physalis | 8-10 | 18-20 | Februar-April | |
Pimpinelle | 14-28 | 15-20 | April-Juli | März-August |
Radieschen | 5-8 | 15-20 | März-Oktober | |
Rettich | 8-10 | 15 | Februar-August | |
Rosenkohl | 5-8 | 15 | April-Mai | |
Rote Bete | 10-12 | 15 | April-Juni | |
Rotkohl | 5-8 | 15 | März-Juni | |
Rukola | 6-10 | 10-15 | Januar-September | |
Sauerampfer | 15-20 | 10-15 | August-September März-Mai | |
Schnittlauch | 15-20 | 15-20 | März-Juli | |
Schwarzwurzeln | 15 | 15 | März-August | |
Sellerie | 15-20 | 20 | Februar-April | |
Spinat | 10-14 | 15 | Februar-März August-September | |
Stangenbohnen | 5-10 | 12-15 | Mai-Juni | |
Tomaten | 8-12 | 20-25 | Januar-April | |
Tomatillo | 8-10 | 18-20 | Februar-April | |
Weißkohl | 5-8 | 15 | März-Juni | |
Wirsing | 5-8 | 15 | März-Juni | |
Zucchini | 8-12 | 15-20 | Mai-Juni | |
Zwiebeln (Frühjahr) | 15-20 | 12-15 | März-April | |
Zwiebeln (Herbst) | 15-20 | 12-15 | August-September |
>> Die Übersicht zum Ausdrucken <<

Video: Die Keimprobe – so geht’s!
ommentare
Es muss heißen „wann keimt welche Art?“. Innerhalb einer Art, z.B. Paprika, gibt es unterschiedliche Sorten.
Wann keimt rahbarber
Keimdauer rahbarber
Die Keimdauer von Rhabarber liegt, soweit ich weiß, bei etwa 7-10 Tagen. Allerdings wird Rhabarber vorwiegend über Teilung vermehrt, da die Anzucht aus Samen sehr langwierig und nicht so einfach ist. Ich selber habe damit auch keine Erfahrung …